尊龙凯时 - 人生就是搏!尊龙凯时人生就是博

SAIC MOTOR

INVESTOR RELATIONS

CONTACT US:

  • IR Hotline: 86-21-22011138
  • Email: saicmotor@saic.com.cn

SALES VOLUME

Company Sales Volume(unit)
Nov. Nov.,2023 Y/Y(%) 2024(YTD) 2023(YTD) Y/Y(%)
SAIC-VW 132,510 120,013 10.41% 1,018,101 1,072,354 -5.06%
SAIC-GM 56,241 87,000 -35.36% 370,989 896,259 -58.61%
SAIC MOTOR Passager Vehicle 73,626 104,664 -29.65% 629,597 849,132 -25.85%
SAIC GM Wuling 180,000 160,000 12.50% 1,160,509 1,201,400 -3.40%
SAICMAXUS 13,460 21,327 -36.89% 168,168 202,027 -16.76%
IM Automotive Technology Co., Ltd. 10,007 8,703 14.98% 57,500 27,841 106.53%
SAIC Motor - CP Co., Ltd. 2,042 1,597 27.86% 24,167 19,414 24.48%
SAIC GM Wuling Indonesia Co., Ltd. 2,606 2,881 -9.55% 20,858 20,747 0.54%
MG India Co., Ltd. 6,019 5,026 19.76% 51,923 57,162 -9.17%
Others 2,256 3,903 -42.20% 28,181 37,563 -24.98%
Total 478,767 515,114 -7.06% 3,529,993 4,383,899 -19.48%
Including: New energy vehicles 174,869 150,677 16.06% 1,079,984 903,558 19.53%
Exported vehicles and those made by overseas bases 94,153 117,761 -20.05% 937,493 1,066,915 -12.13%
尊龙凯时人生就是博